Resultados Elecciones Europeas España - Artajona
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 52.67%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 249 | 34.92% | |
| PP | 239 | 33.52% | |
| Ahora Repúblicas | 81 | 11.36% | |
| VOX | 47 | 6.59% | |
| Podemos | 26 | 3.64% | |
| Sumar | 19 | 2.66% | |
| CEUS | 14 | 1.96% | |
| SALF | 13 | 1.82% | |
| CS | 4 | 0.56% | |
| PFAC | 3 | 0.42% | |
| PACMA | 2 | 0.28% | |
| PCPE/PCPC | 2 | 0.28% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.28% | |
| PH | 1 | 0.14% | |
| J.U.E.X. | 1 | 0.14% | |
| PCTE | 1 | 0.14% | |
| IE | 1 | 0.14% | |
| Junts UE | 1 | 0.14% | |
| FO | 1 | 0.14% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.365 |
| Abstención | 47.32% | 646 |
| Votos Nulos | 0.83% | 6 |
| Votos en Blanco | 0.84% | 6 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra