Resultados Elecciones Europeas España - L'Albiol
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 41.62%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 51 | 32.07% | |
| Ahora Repúblicas | 30 | 18.86% | |
| Junts UE | 27 | 16.98% | |
| PP | 19 | 11.94% | |
| Sumar | 10 | 6.28% | |
| Podemos | 8 | 5.03% | |
| SALF | 7 | 4.4% | |
| VOX | 2 | 1.25% | |
| CS | 1 | 0.62% | |
| PACMA | 1 | 0.62% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.62% | |
| IE | 1 | 0.62% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 382 |
| Abstención | 58.37% | 223 |
| Votos Nulos | 0% | 0 |
| Votos en Blanco | 0.62% | 1 |