Resultados Elecciones Europeas España - Fortià
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 41.72%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Junts UE | 72 | 30.12% | |
| PSOE | 52 | 21.75% | |
| Ahora Repúblicas | 47 | 19.66% | |
| PP | 24 | 10.04% | |
| VOX | 17 | 7.11% | |
| SALF | 8 | 3.34% | |
| Sumar | 6 | 2.51% | |
| Podemos | 5 | 2.09% | |
| CS | 2 | 0.83% | |
| PACMA | 2 | 0.83% | |
| PIRATES.CAT / REBELS | 1 | 0.41% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.41% | |
| PCTC | 1 | 0.41% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.41% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 580 |
| Abstención | 58.27% | 338 |
| Votos Nulos | 1.23% | 3 |
| Votos en Blanco | 0% | 0 |