Resultados Elecciones Europeas España - Castrocalbón
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 53.66%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 196 | 42.79% | |
| PP | 165 | 36.02% | |
| VOX | 53 | 11.57% | |
| SALF | 9 | 1.96% | |
| Sumar | 9 | 1.96% | |
| Podemos | 9 | 1.96% | |
| PREPAL | 3 | 0.65% | |
| PACMA | 2 | 0.43% | |
| FO | 2 | 0.43% | |
| GLG | 1 | 0.21% | |
| CS | 1 | 0.21% | |
| F | 1 | 0.21% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.21% | |
| PFAC | 1 | 0.21% | |
| Ahora Repúblicas | 1 | 0.21% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 859 |
| Abstención | 46.33% | 398 |
| Votos Nulos | 0.65% | 3 |
| Votos en Blanco | 0.87% | 4 |