Resultados Elecciones Europeas España - Talavera de la Reina
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 49.06%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 12.421 | 40.94% | |
| PSOE | 9.594 | 31.62% | |
| VOX | 4.244 | 13.99% | |
| SALF | 1.553 | 5.11% | |
| Sumar | 736 | 2.42% | |
| Podemos | 632 | 2.08% | |
| CS | 177 | 0.58% | |
| PACMA | 156 | 0.51% | |
| FO | 115 | 0.37% | |
| VOLT | 49 | 0.16% | |
| IE | 46 | 0.15% | |
| FE de las JONS | 39 | 0.12% | |
| IZQESP | 36 | 0.11% | |
| PFAC | 31 | 0.1% | |
| EXISTE | 30 | 0.09% | |
| Ahora Repúblicas | 28 | 0.09% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 24 | 0.07% | |
| PH | 20 | 0.06% | |
| PCPE/PCPC | 20 | 0.06% | |
| PCTE | 20 | 0.06% | |
| SAE | 19 | 0.06% | |
| PIRATAS / REBELDES | 18 | 0.05% | |
| EXTREMEÑOS | 18 | 0.05% | |
| J.U.E.X. | 16 | 0.05% | |
| CREE EN EUROPA | 15 | 0.04% | |
| RECORTES CERO | 12 | 0.03% | |
| F | 8 | 0.02% | |
| GLG | 7 | 0.02% | |
| CEUS | 7 | 0.02% | |
| PREPAL | 4 | 0.01% | |
| PMR | 3 | 0.01% | |
| ANDALUCISTAS | 2 | 0.01% | |
| Junts UE | 2 | 0.01% | |
| CRT | 1 | 0.01% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 62.348 |
| Abstención | 50.93% | 31.757 |
| Votos Nulos | 0.84% | 257 |
| Votos en Blanco | 0.76% | 231 |