Resultados Elecciones Europeas España - Villanueva de la Jara
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 53.73%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 492 | 51.57% | |
| PSOE | 233 | 24.42% | |
| VOX | 144 | 15.09% | |
| SALF | 38 | 3.98% | |
| CS | 9 | 0.94% | |
| Sumar | 4 | 0.41% | |
| Podemos | 4 | 0.41% | |
| PACMA | 3 | 0.31% | |
| PCTE | 2 | 0.2% | |
| Ahora Repúblicas | 2 | 0.2% | |
| FO | 2 | 0.2% | |
| IZQESP | 2 | 0.2% | |
| VOLT | 1 | 0.1% | |
| SAE | 1 | 0.1% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.1% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.1% | |
| PFAC | 1 | 0.1% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.792 |
| Abstención | 46.26% | 829 |
| Votos Nulos | 0.93% | 9 |
| Votos en Blanco | 1.46% | 14 |