Resultados Elecciones Europeas España - Casas-Ibáñez
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 53.46%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 662 | 37.35% | |
| PP | 640 | 36.11% | |
| VOX | 201 | 11.34% | |
| Sumar | 61 | 3.44% | |
| Podemos | 60 | 3.38% | |
| SALF | 57 | 3.21% | |
| CS | 16 | 0.9% | |
| PACMA | 16 | 0.9% | |
| SAE | 7 | 0.39% | |
| VOLT | 4 | 0.22% | |
| FO | 4 | 0.22% | |
| IE | 3 | 0.16% | |
| Ahora Repúblicas | 3 | 0.16% | |
| IZQESP | 3 | 0.16% | |
| EXISTE | 2 | 0.11% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.11% | |
| PREPAL | 1 | 0.05% | |
| PIRATAS / REBELDES | 1 | 0.05% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.05% | |
| PH | 1 | 0.05% | |
| PCTE | 1 | 0.05% | |
| PFAC | 1 | 0.05% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.350 |
| Abstención | 46.53% | 1.559 |
| Votos Nulos | 1.06% | 19 |
| Votos en Blanco | 1.41% | 25 |