Resultados Elecciones Europeas España - Frontera
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 37.27%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 394 | 33.16% | |
| PSOE | 268 | 22.55% | |
| CEUS | 222 | 18.68% | |
| VOX | 132 | 11.11% | |
| SALF | 56 | 4.71% | |
| Podemos | 33 | 2.77% | |
| Sumar | 30 | 2.52% | |
| PACMA | 16 | 1.34% | |
| VOLT | 7 | 0.58% | |
| CS | 5 | 0.42% | |
| Ahora Repúblicas | 4 | 0.33% | |
| PCTE | 2 | 0.16% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.16% | |
| IZQESP | 2 | 0.16% | |
| PIRATAS / REBELDES | 1 | 0.08% | |
| PFAC | 1 | 0.08% | |
| IE | 1 | 0.08% | |
| ANDALUCISTAS | 1 | 0.08% | |
| Junts UE | 1 | 0.08% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.206 |
| Abstención | 62.72% | 2.011 |
| Votos Nulos | 0.58% | 7 |
| Votos en Blanco | 0.84% | 10 |
Provincias de Canarias
Las Palmas
Santa Cruz de Tenerife