Resultados Elecciones Europeas España - Pedrera
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 50.3%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 796 | 39.78% | |
| Sumar | 544 | 27.18% | |
| PP | 239 | 11.94% | |
| Podemos | 204 | 10.19% | |
| VOX | 80 | 3.99% | |
| SALF | 65 | 3.24% | |
| SAE | 21 | 1.04% | |
| ANDALUCISTAS | 6 | 0.29% | |
| CS | 5 | 0.24% | |
| FO | 5 | 0.24% | |
| PFAC | 4 | 0.19% | |
| VOLT | 2 | 0.09% | |
| PH | 2 | 0.09% | |
| IZQESP | 2 | 0.09% | |
| GLG | 1 | 0.04% | |
| PACMA | 1 | 0.04% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.04% | |
| IE | 1 | 0.04% | |
| Ahora Repúblicas | 1 | 0.04% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.051 |
| Abstención | 49.69% | 2.013 |
| Votos Nulos | 1.81% | 37 |
| Votos en Blanco | 1.04% | 21 |