Resultados Elecciones Europeas España - La Campana
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 37.24%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 731 | 47.07% | |
| PP | 342 | 22.02% | |
| Sumar | 255 | 16.41% | |
| VOX | 97 | 6.24% | |
| SALF | 65 | 4.18% | |
| Podemos | 14 | 0.9% | |
| ANDALUCISTAS | 14 | 0.9% | |
| CS | 7 | 0.45% | |
| FO | 4 | 0.25% | |
| VOLT | 3 | 0.19% | |
| PACMA | 3 | 0.19% | |
| PCPE/PCPC | 2 | 0.12% | |
| PCTE | 2 | 0.12% | |
| IZQESP | 2 | 0.12% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.06% | |
| PFAC | 1 | 0.06% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.197 |
| Abstención | 62.75% | 2.634 |
| Votos Nulos | 0.63% | 10 |
| Votos en Blanco | 0.64% | 10 |