Resultados Elecciones Europeas España - Estepa
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 53.13%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.933 | 38.4% | |
| PSOE | 1.853 | 36.81% | |
| VOX | 434 | 8.62% | |
| SALF | 299 | 5.94% | |
| Sumar | 131 | 2.6% | |
| Podemos | 114 | 2.26% | |
| ANDALUCISTAS | 57 | 1.13% | |
| IE | 36 | 0.71% | |
| PACMA | 29 | 0.57% | |
| SAE | 23 | 0.45% | |
| CS | 19 | 0.37% | |
| FO | 14 | 0.27% | |
| IZQESP | 9 | 0.17% | |
| PFAC | 5 | 0.09% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 5 | 0.09% | |
| PH | 4 | 0.07% | |
| PCTE | 4 | 0.07% | |
| VOLT | 3 | 0.05% | |
| Junts UE | 3 | 0.05% | |
| F | 2 | 0.03% | |
| PCPE/PCPC | 2 | 0.03% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.01% | |
| CREE EN EUROPA | 1 | 0.01% | |
| CRT | 1 | 0.01% | |
| CEUS | 1 | 0.01% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 9.727 |
| Abstención | 46.86% | 4.559 |
| Votos Nulos | 2.61% | 135 |
| Votos en Blanco | 0.99% | 50 |