Resultados Elecciones Europeas España - Jun
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 45.05%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 453 | 32.44% | |
| PP | 447 | 32.02% | |
| VOX | 198 | 14.18% | |
| SALF | 100 | 7.16% | |
| Sumar | 69 | 4.94% | |
| Podemos | 60 | 4.29% | |
| CS | 9 | 0.64% | |
| ANDALUCISTAS | 8 | 0.57% | |
| PACMA | 6 | 0.42% | |
| EXISTE | 4 | 0.28% | |
| PCPE/PCPC | 4 | 0.28% | |
| FO | 4 | 0.28% | |
| PCTE | 3 | 0.21% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0.21% | |
| VOLT | 2 | 0.14% | |
| SAE | 2 | 0.14% | |
| PFAC | 2 | 0.14% | |
| IE | 2 | 0.14% | |
| Ahora Repúblicas | 2 | 0.14% | |
| PREPAL | 1 | 0.07% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.07% | |
| CRT | 1 | 0.07% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.134 |
| Abstención | 54.94% | 1.722 |
| Votos Nulos | 1.13% | 16 |
| Votos en Blanco | 1.07% | 15 |